Trzy plany. Każdy z kompleksową księgowością i KSeF.
Kompleksowa księgowość AI od pierwszej złotówki. Plany różnią się skalą i modułami, nie jakością księgowości.
3 miesiące za 0 zł!
Pełen pakiet Pro z modułami Pracownicy i Magazyn. Dla każdego na start księgowania z Klarą!
Miesiące 1–3
0 zł. Cała księgowość i wszystkie moduły.
Potem
Sam wybierasz plan. Twoje księgi zostają na miejscu.
Bez karty. Rezygnujesz kiedy chcesz.
Dopiero zakładasz firmę? Załóż ją z Klarą i odbierz 6 miesięcy gratis
Standard
Idealne dla jednoosobowych działalności
(60,27 zł brutto)
- 50 dokumentów kosztowych/mies. księgowanych przez AI (każdy kolejny: 2 zł netto)
- 1 użytkownik
- Przegląd Ksiąg Klary — jednorazowo gratis
- Zatrudniasz? Moduł Pracownicy za 29 zł netto — pierwsza osoba w cenie, każda kolejna 9 zł (do 4 osób)
Pro
Najlepszy wybór dla rozwijających się firm
(121,77 zł brutto)
Wszystko ze Standardu, a dodatkowo:
- 100 dokumentów kosztowych/mies. (zamiast 50; kolejne 2 zł netto/szt.)
- Moduł Pracownicy w cenie — pierwsza zatrudniona osoba gratis, każda kolejna 9 zł netto, bez limitu osób
- Przegląd Ksiąg Klary co kwartał — pełny audyt z raportem PDF i ścieżką naprawy
- 5 użytkowników z rolami (księgowa, wspólnik, asystent)
Biznes
Pełne rozwiązanie dla dużych organizacji
(306,27 zł brutto)
Wszystko z Pro, a dodatkowo:
- Dokumenty kosztowe bez limitu
- Nieograniczona liczba pracowników w pakiecie (bez dopłat)
- Moduł Magazyn w cenie (wart 29 zł) — stany FIFO, PZ/WZ z faktur, zamówienia, spis z natury
- Przegląd Ksiąg Klary co miesiąc
- Użytkownicy bez limitu + priorytetowe wsparcie
* W ramach zasad fair use aktualne zużycie AI masz zawsze na pasku w aplikacji. Ponad limit dokumentów nie blokujemy pracy — każdy kolejny to 2 zł netto, doliczane automatycznie. Opłata za pracowników liczy osoby z aktywną umową w dniu odnowienia — kilka umów tej samej osoby to jedna pozycja, a zatrudnienie w trakcie opłaconego okresu nie zmienia bieżącej faktury. Każda firma (także bez subskrypcji) może raz skorzystać z Przeglądu Ksiąg Klary za darmo. Rozliczenie roczne: płacisz z góry za 12 miesięcy, a naliczamy 11 — upust obejmuje abonament, moduły dodatkowe i opłatę za pracowników. Po opłaconym roku subskrypcja odnawia się miesięcznie po pełnej cenie, chyba że wcześniej wyłączysz odnowienie; o kwocie i terminie przypominamy mailem z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Upust nie obejmuje dopłat za dokumenty ponad limit ani wyrównań za pracowników — to zaległości za zamknięte miesiące, więc nie mnożą się przez opłacany okres.
W każdym pakiecie
Wszystkie plany zawierają
Kompleksowa księgowość AI nie jest dodatkiem do wyższych planów — dostajesz ją od pierwszej złotówki. Plany różnią się skalą i modułami, nie jakością księgowości.
Księgowość prowadzona automatycznie
KPiR / ryczałt, rejestry VAT, JPK, składki ZUS i zaliczki PIT — zero ręcznego dekretowania
Faktury sprzedaży bez limitu + pełny KSeF
Wszystkie typy faktur; wysyłka z UPO i skrzynka odbiorcza kosztów
Autopilot AI dla kosztów
AI czyta, klasyfikuje i księguje dokumenty samo — z uzasadnieniem po ludzku
Klara - Księgowa AI
Pytania bez limitu, odpowiedzi z podstawą prawną, analiza dokumentów w czacie
Deklaracje do urzędów z UPO
JPK_V7, VAT-UE, DRA/RCA/RSA — podpis i wysyłka z aplikacji, bez programu Płatnik
Automatyczne zamykanie miesiąca
PIT, VAT i ZUS przeliczone co miesiąc bez Twojego udziału
Proaktywne oszczędności ZUS
Mały ZUS Plus, wakacje składkowe, L4 właściciela z e-ZLA — system sam podpowiada
Środki trwałe, samochody, leasing
Limity VAT/KUP, amortyzacja i kilometrówka pilnowane automatycznie
Przeniesienie księgowości przez AI
Firma z samego NIP; migracja KPiR z PDF/CSV/XLSX i cross-walidacja danych
Terminy pilnowane za Ciebie
Przypomnienia push i e-mail o deklaracjach i płatnościach 7/3/1 dni przed terminem
Monitoring limitu zwolnienia z VAT
Ostrzeżenie zanim przekroczysz 200 tys. zł — nie dowiesz się po fakcie
Dane wyłącznie w EU, zawsze Twoje
Szyfrowanie, MFA; eksport całej księgowości ZIP-em w każdej chwili
Rozszerzenia
Pakiety dodatkowe i dopłaty
Płacisz tylko za to, czego faktycznie używasz. Moduły dokupisz w każdej chwili w aplikacji — bez zmiany planu. Przy rozliczeniu rocznym moduły naliczamy za 11 miesięcy, tak samo jak abonament.
Moduł Pracownicy
Pierwsza zatrudniona osoba w cenie, każda kolejna 9 zł netto (11,07 zł brutto). W Standardzie do 4 osób, w Pro w cenie planu, w Biznesie bez dopłat. Umowy, listy płac, ZUS pracowników, PIT-11, e-ZLA.
Moduł Magazyn
Stany magazynowe z wyceną FIFO, PZ/WZ generowane z faktur, zamówienia, spis z natury. 35,67 zł brutto miesięcznie; w Biznesie w cenie planu.
Dokumenty ponad limit
Nie blokujemy pracy — dokument ponad limit planu księguje się normalnie, a dopłata (2,46 zł brutto za sztukę) idzie do najbliższej płatności.
Porównaj plany
Pełna automatyzacja księgowości jest w każdym planie. Wyższy plan to większa skala i dodatkowe moduły — nie „lepsza” księgowość.
| Funkcja | Standard | Pro | Biznes |
|---|---|---|---|
| Fakturowanie i KSeF | |||
| Faktury sprzedaży bez limitu — wszystkie typy (VAT, korekta, zaliczkowa, marża, OSS) | |||
| ★Pełny KSeF: wysyłka z UPO + skrzynka odbiorcza faktur kosztowych | |||
| ★Automatyczne parowanie i księgowanie korekt KSeF | |||
| Kontrahent z NIP — dane z GUS i status na Białej Liście | |||
| Faktury walutowe (kurs NBP, różnice kursowe); dwujęzyczny PDF z wysyłką e-mail | |||
| ★Automatyczne stawki i adnotacje VAT dla sprzedaży zagranicznej (WDT, odwrotne obciążenie) | |||
| Koszty księgowane przez AI | |||
| Dokumenty kosztowe miesięcznie | 50 | 100 | bez limitu |
| ★Klasyfikacja AI: koszt firmowy?, % VAT, kolumna KPiR — z uzasadnieniem | |||
| Akceptacja jednym kliknięciem (pełna kontrola przed księgowaniem) | |||
| ★Autopilot AI — koszty księgują się w pełni same | |||
| ★Raport z kasy fiskalnej ze zdjęcia — AI księguje sprzedaż detaliczną | |||
| ★Paragon z NIP jako faktura uproszczona; koszty niefakturowe i dowody wewnętrzne | |||
| ★Wykrywanie środków trwałych z faktur + klasyfikacja KŚT i amortyzacja | |||
| Samochód w firmie: limity 50/100% VAT i 20/75/100% KUP; kilometrówka; leasing | |||
| ★Delegacje: diety krajowe i zagraniczne wg stawek, ryczałty i kurs NBP + dowód wewnętrzny | |||
| Księgi, VAT i deklaracje | |||
| ★KPiR / Ewidencja ryczałtu prowadzona automatycznie — zero dekretowania | |||
| ★Automatyczne zamykanie miesiąca i przeliczenie PIT / VAT / ZUS | |||
| JPK_V7M/V7K z wysyłką Profilem Zaufanym / danymi autoryzującymi + UPO | |||
| ★Auto-wysyłka JPK dzień przed terminem (za Twoją zgodą) | |||
| VAT-UE, roczne JPK (EWP/PKPIR/ST), spis z natury w rocznym rozliczeniu | |||
| ★Monitoring limitu zwolnienia z VAT (200 tys. zł) z ostrzeżeniem | |||
| ★Centrum deklaracji: JPK, ZUS, VAT-UE, PIT-11 w jednej liście ze statusami | |||
| Przypomnienia push i e-mail: deklaracje i płatności 7/3/1 dni przed terminem | |||
| ZUS i PIT właściciela | |||
| Składki ZUS automatycznie: ulga na start, preferencyjny, Mały ZUS Plus, pełny | |||
| ★DRA/RCA/RSA co miesiąc + wysyłka do ZUS z UPO — bez programu Płatnik | |||
| ★Proaktywne oszczędności: Mały ZUS Plus, wakacje składkowe z weryfikacją AI | |||
| ★L4 właściciela z e-ZLA — automatyczne obniżenie składek i RSA | |||
| ★Zaliczki PIT (skala, liniowy, ryczałt; mies./kwart.) + PIT kasowy | |||
| ★Weryfikacja opłacenia PIT / VAT / ZUS z potwierdzenia przelewu przez AI | |||
| ★Zawieszenie i wznowienie działalności z automatycznym przeliczeniem podatków | |||
| Klara - Księgowa AI | |||
| ★Czat z księgową znającą Twoje realne dane: faktury, składki, ustawienia | |||
| ★Odpowiedzi z podstawą prawną — ustawy i interpretacje, nie halucynacje | |||
| ★Analiza dokumentów w rozmowie (PDF, zdjęcie, pismo z urzędu) | |||
| ★Klara widzi ekran, na którym jesteś — pytasz „co to za kwota?” | |||
| Pytania bez limitu (fair use) | |||
| ★Przegląd Ksiąg Klary — audyt z oceną, raportem PDF i ścieżką naprawy | 1× gratis | 1× / kwartał | co miesiąc |
| Przeniesienie księgowości | |||
| ★Firma z samego NIP; ustawienia wykrywane z plików ZUS/JPK | |||
| ★Migracja KPiR/Ewidencji przez AI z PDF, CSV, XLSX | |||
| ★Cross-walidacja danych po poprzedniej księgowej (KPiR ↔ ZUS ↔ zaliczki ↔ KSeF) | |||
| Zespół, bezpieczeństwo i dane | |||
| Użytkownicy z rolami (właściciel, księgowa, sprzedawca) | 1 | 5 | bez limitu |
| ★Dane wyłącznie w EU (Warszawa/Frankfurt), szyfrowanie, MFA, SSO Google/Apple | |||
| Dziennik audytu firmy + eksport całej księgowości ZIP-em | |||
| Priorytetowe wsparcie | |||
| Pracownicy i kadry | |||
| Maksymalna liczba zatrudnionych | 4 | bez limitu | bez limitu |
| Opłata za każdą osobę ponad pierwszą (netto/mies.) | 9 zł | 9 zł | w cenie |
| Umowy o pracę / zlecenie / dzieło z szablonami i PDF; kartoteka pracowników | dodatek | ||
| ★Listy płac automatycznie (chorobowe, ulga do 26 lat, PPK, progi YTD) | dodatek | ||
| ★Zgłoszenia ZUS pracowników same z umów (ZUA/ZZA/ZWUA/ZIUA); RCA/RSA w DRA | dodatek | ||
| ★PIT-11 z wysyłką e-Deklaracje i UPO; zaliczki PIT-4; e-ZLA i absencje | dodatek | ||
| Moduł Magazyn | |||
| ★Stany magazynowe z wyceną FIFO; PZ/WZ generowane automatycznie z faktur | dodatek | dodatek | |
| Zamówienia z rezerwacją stanów i fakturą jednym kliknięciem | dodatek | dodatek | |
| Spis z natury i inwentaryzacja: arkusz z wyceną, różnice księgowane same | dodatek | dodatek | |
★ oznacza funkcje, których nie ma klasyczna konkurencja.